2022款 1.5T 基本型
                                    
                    
                    
                        | 基本参数 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 车型名称 | 北京X7 PLUS 2022款 1.5T 基本型 | 
                                            
                            | 厂商指导价(元) | 0.00万 | 
                                            
                            | 厂商 | 北京汽车 | 
                                            
                            | 级别 | 紧凑型SUV | 
                                            
                            | 能源类型 | 汽油 | 
                                            
                            | 环保标准 | 国VI | 
                                            
                            | 最大功率(kW) | 138 | 
                                            
                            | 最大扭矩(N·m) | - | 
                                            
                            | 发动机 | 1.5T 188马力 L4 | 
                                            
                            | 变速箱 | 待查 | 
                                            
                            | 长*宽*高(mm) | 4755*1892*1715 | 
                                            
                            | 车身结构 | 5门5座SUV | 
                                            
                            | 最高车速(km/h) | - | 
                                            
                            | 官方0-100km/h加速(s) | - | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车身 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 长度(mm) | 4755 | 
                                            
                            | 宽度(mm) | 1892 | 
                                            
                            | 高度(mm) | 1715 | 
                                            
                            | 轴距(mm) | 2800 | 
                                            
                            | 前轮距(mm) | 1602 | 
                                            
                            | 后轮距(mm) | 1616 | 
                                            
                            | 接近角(°) | 20 | 
                                            
                            | 离去角(°) | 26 | 
                                            
                            | 车身结构 | SUV | 
                                            
                            | 车门开启方式 | 平开门 | 
                                            
                            | 车门数(个) | 5 | 
                                            
                            | 座位数(个) | 5 | 
                                            
                            | 油箱容积(L) | - | 
                                            
                            | 后备厢容积(L) | - | 
                                            
                            | 整备质量(kg) | - | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 发动机 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 发动机型号 | A156T2H | 
                                            
                            | 排量(mL) | 1498 | 
                                            
                            | 进气形式 | 涡轮增压 | 
                                            
                            | 发动机布局 | 横置 | 
                                            
                            | 气缸排列形式 | L | 
                                            
                            | 气缸数(个) | 4 | 
                                            
                            | 每缸气门数(个) | 4 | 
                                            
                            | 配气机构 | DOHC | 
                                            
                            | 最大马力(Ps) | 188 | 
                                            
                            | 最大功率(kW) | 138 | 
                                            
                            | 最大功率转速(rpm) | - | 
                                            
                            | 最大扭矩(N·m) | - | 
                                            
                            | 最大扭矩转速(rpm) | - | 
                                            
                            | 最大净功率(kW) | 130 | 
                                            
                            | 燃料形式 | 汽油 | 
                                            
                            | 燃油标号 | 92号 | 
                                            
                            | 供油方式 | 直喷 | 
                                            
                            | 缸盖材料 | 铝合金 | 
                                            
                            | 缸体材料 | 铝合金 | 
                                            
                            | 环保标准 | 国VI | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 变速箱 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 挡位个数 | 待查 | 
                                            
                            | 变速箱类型 | 待查 | 
                                            
                            | 简称 | 待查 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 底盘转向 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 驱动方式 | 前置前驱 | 
                                            
                            | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 
                                            
                            | 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 
                                            
                            | 助力类型 | 电动助力 | 
                                            
                            | 车体结构 | 承载式 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车轮制动 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 前制动器类型 | 通风盘式 | 
                                            
                            | 后制动器类型 | 盘式 | 
                                            
                            | 驻车制动类型 | 电子驻车 | 
                                            
                            | 前轮胎规格 | 245/45 R20 | 
                                            
                            | 后轮胎规格 | 245/45 R20 | 
                                            
                            | 备胎规格 | 非全尺寸 |