2022款 舒享型 长续航版
                                    
                    
                    
                        | 基本参数 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 车型名称 | 枫叶80V 2022款 PRO 舒享型长续航版 | 
                                            
                            | 厂商指导价(元) | 17.98万 | 
                                            
                            | 厂商 | 睿蓝汽车 | 
                                            
                            | 级别 | 紧凑型MPV | 
                                            
                            | 能源类型 | 纯电动 | 
                                            
                            | CLTC纯电续航里程(km) | 480 | 
                                            
                            | 快充时间(小时) | 0.67 | 
                                            
                            | 慢充时间(小时) | - | 
                                            
                            | 快充电量百分比 | 80 | 
                                            
                            | 最大功率(kW) | 100 | 
                                            
                            | 最大扭矩(N·m) | 230 | 
                                            
                            | 电动机(Ps) | 136 | 
                                            
                            | 长*宽*高(mm) | 4706*1909*1699 | 
                                            
                            | 车身结构 | 5门6座MPV | 
                                            
                            | 最高车速(km/h) | 130 | 
                                            
                            | 官方0-100km/h加速(s) | - | 
                                            
                            | 整车质保 | 四年或15万公里 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车身 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 长度(mm) | 4706 | 
                                            
                            | 宽度(mm) | 1909 | 
                                            
                            | 高度(mm) | 1699 | 
                                            
                            | 轴距(mm) | 2807 | 
                                            
                            | 前轮距(mm) | 1592 | 
                                            
                            | 后轮距(mm) | 1616 | 
                                            
                            | 满载最小离地间隙(mm) | 130 | 
                                            
                            | 接近角(°) | 15 | 
                                            
                            | 离去角(°) | 21 | 
                                            
                            | 车身结构 | MPV | 
                                            
                            | 车门开启方式 | 平开门 | 
                                            
                            | 车门数(个) | 5 | 
                                            
                            | 座位数(个) | 6 | 
                                            
                            | 油箱容积(L) | - | 
                                            
                            | 后备厢容积(L) | 139 | 
                                            
                            | 整备质量(kg) | 1808 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 电动机 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 电机类型 | 永磁/同步 | 
                                            
                            | 电动机总功率(kW) | 100 | 
                                            
                            | 电动机总功率(Ps) | 136 | 
                                            
                            | 电动机总扭矩(N·m) | 230 | 
                                            
                            | 前电动机最大功率(kW) | 100 | 
                                            
                            | 前电动机最大扭矩(N·m) | 230 | 
                                            
                            | 驱动电机数 | 单电机 | 
                                            
                            | 电机布局 | 前置 | 
                                            
                            | 电池类型 | 三元锂电池 | 
                                            
                            | 电池冷却方式 | 液冷 | 
                                            
                            | 换电 | 支持 | 
                                            
                            | CLTC纯电续航里程(km) | 480 | 
                                            
                            | 电池能量(kWh) | 68 | 
                                            
                            | 百公里耗电量(kWh/100km) | - | 
                                            
                            | 电池组质保 | 八年或15万公里 | 
                                            
                            | 快充功能 | 支持 | 
                                            
                            | 快充时间(小时) | 0.67 | 
                                            
                            | 慢充时间(小时) | - | 
                                            
                            | 快充电量(%) | 80 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 变速箱 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 挡位个数 | 1 | 
                                            
                            | 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 
                                            
                            | 简称 | 电动车单速变速箱 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 底盘转向 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 驱动方式 | 前置前驱 | 
                                            
                            | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 
                                            
                            | 后悬架类型 | 多连杆非独立悬架 | 
                                            
                            | 助力类型 | 电动助力 | 
                                            
                            | 车体结构 | 承载式 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车轮制动 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 前制动器类型 | 通风盘式 | 
                                            
                            | 后制动器类型 | 盘式 | 
                                            
                            | 驻车制动类型 | 电子驻车 | 
                                            
                            | 前轮胎规格 | 225/55 R18 | 
                                            
                            | 后轮胎规格 | 225/55 R18 | 
                                            
                            | 备胎规格 | 无 |