2022款 超豪华版
                                    
                    
                    
                        | 基本参数 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 车型名称 | 恒驰5 2022款 超豪华版 | 
                                            
                            | 厂商指导价(元) | 17.90万 | 
                                            
                            | 厂商 | 恒驰汽车 | 
                                            
                            | 级别 | 紧凑型SUV | 
                                            
                            | 能源类型 | 纯电动 | 
                                            
                            | 上市时间 | 2022.07 | 
                                            
                            | CLTC纯电续航里程(km) | 602 | 
                                            
                            | 快充时间(小时) | - | 
                                            
                            | 慢充时间(小时) | - | 
                                            
                            | 快充电量百分比 | - | 
                                            
                            | 最大功率(kW) | 150 | 
                                            
                            | 最大扭矩(N·m) | 345 | 
                                            
                            | 电动机(Ps) | 204 | 
                                            
                            | 长*宽*高(mm) | 4725*1925*1676 | 
                                            
                            | 车身结构 | 5门5座SUV | 
                                            
                            | 最高车速(km/h) | 180 | 
                                            
                            | 官方0-100km/h加速(s) | 7.8 | 
                                            
                            | 整车质保 | 四年或12万公里 | 
                                            
                            | 首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车身 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 长度(mm) | 4725 | 
                                            
                            | 宽度(mm) | 1925 | 
                                            
                            | 高度(mm) | 1676 | 
                                            
                            | 轴距(mm) | 2780 | 
                                            
                            | 前轮距(mm) | 1635 | 
                                            
                            | 后轮距(mm) | 1635 | 
                                            
                            | 接近角(°) | 20 | 
                                            
                            | 离去角(°) | 25 | 
                                            
                            | 车身结构 | SUV | 
                                            
                            | 车门开启方式 | 平开门 | 
                                            
                            | 车门数(个) | 5 | 
                                            
                            | 座位数(个) | 5 | 
                                            
                            | 油箱容积(L) | - | 
                                            
                            | 后备厢容积(L) | 468-1417 | 
                                            
                            | 整备质量(kg) | 1985 | 
                                            
                            | 最大满载质量(kg) | 2380 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 电动机 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 电机类型 | 永磁/同步 | 
                                            
                            | 电动机总功率(kW) | 150 | 
                                            
                            | 电动机总功率(Ps) | 204 | 
                                            
                            | 电动机总扭矩(N·m) | 345 | 
                                            
                            | 前电动机最大功率(kW) | 150 | 
                                            
                            | 前电动机最大扭矩(N·m) | 345 | 
                                            
                            | 驱动电机数 | 单电机 | 
                                            
                            | 电机布局 | 前置 | 
                                            
                            | 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 
                                            
                            | 电芯品牌 | 宁德时代 | 
                                            
                            | 电池冷却方式 | 液冷 | 
                                            
                            | 换电 | 不支持 | 
                                            
                            | CLTC纯电续航里程(km) | 602 | 
                                            
                            | 电池能量(kWh) | 72.8 | 
                                            
                            | 电池能量密度(Wh/kg) | 145 | 
                                            
                            | 百公里耗电量(kWh/100km) | 13.8 | 
                                            
                            | 电池组质保 | 八年或15万公里 | 
                                            
                            | 快充功能 | 支持 | 
                                            
                            | 快充功率(kW) | 100 | 
                                            
                            | 快充时间(小时) | - | 
                                            
                            | 慢充时间(小时) | - | 
                                            
                            | 快充电量(%) | - | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 变速箱 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 挡位个数 | 1 | 
                                            
                            | 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 
                                            
                            | 简称 | 电动车单速变速箱 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 底盘转向 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 驱动方式 | 前置前驱 | 
                                            
                            | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 
                                            
                            | 后悬架类型 | 五连杆独立悬架 | 
                                            
                            | 助力类型 | 电动助力 | 
                                            
                            | 车体结构 | 承载式 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车轮制动 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 前制动器类型 | 通风盘式 | 
                                            
                            | 后制动器类型 | 通风盘式 | 
                                            
                            | 驻车制动类型 | 电子驻车 | 
                                            
                            | 前轮胎规格 | 235/60 R18 | 
                                            
                            | 后轮胎规格 | 235/60 R18 | 
                                            
                            | 备胎规格 | 仅补胎工具 |