2023款 热恋版
                                    
                    
                    
                        | 基本参数 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 车型名称 | 朋克美美 2023款 热恋版 | 
                                            
                            | 厂商指导价(元) | 3.98万 | 
                                            
                            | 厂商 | 御捷新能源 | 
                                            
                            | 级别 | 微型车 | 
                                            
                            | 能源类型 | 纯电动 | 
                                            
                            | 上市时间 | 2022.03 | 
                                            
                            | NEDC纯电续航里程(km) | 180 | 
                                            
                            | 快充时间(小时) | - | 
                                            
                            | 慢充时间(小时) | 8 | 
                                            
                            | 快充电量百分比 | - | 
                                            
                            | 最大功率(kW) | 29 | 
                                            
                            | 最大扭矩(N·m) | 110 | 
                                            
                            | 电动机(Ps) | 39 | 
                                            
                            | 长*宽*高(mm) | 3025*1500*1515 | 
                                            
                            | 车身结构 | 3门2座两厢车 | 
                                            
                            | 最高车速(km/h) | 100 | 
                                            
                            | 官方0-100km/h加速(s) | - | 
                                            
                            | 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.05 | 
                                            
                            | 整车质保 | 三年或10万公里 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车身 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 长度(mm) | 3025 | 
                                            
                            | 宽度(mm) | 1500 | 
                                            
                            | 高度(mm) | 1515 | 
                                            
                            | 轴距(mm) | 1950 | 
                                            
                            | 前轮距(mm) | 1300 | 
                                            
                            | 后轮距(mm) | 1300 | 
                                            
                            | 满载最小离地间隙(mm) | 120 | 
                                            
                            | 接近角(°) | 23 | 
                                            
                            | 离去角(°) | 30 | 
                                            
                            | 车身结构 | 两厢车 | 
                                            
                            | 车门开启方式 | 平开门 | 
                                            
                            | 车门数(个) | 3 | 
                                            
                            | 座位数(个) | 2 | 
                                            
                            | 油箱容积(L) | - | 
                                            
                            | 后备厢容积(L) | - | 
                                            
                            | 整备质量(kg) | 790 | 
                                            
                            | 最大满载质量(kg) | 940 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 电动机 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 电机类型 | 永磁/同步 | 
                                            
                            | 电动机总功率(kW) | 29 | 
                                            
                            | 电动机总功率(Ps) | - | 
                                            
                            | 电动机总扭矩(N·m) | 110 | 
                                            
                            | 前电动机最大功率(kW) | 29 | 
                                            
                            | 前电动机最大扭矩(N·m) | 110 | 
                                            
                            | 驱动电机数 | 单电机 | 
                                            
                            | 电机布局 | 前置 | 
                                            
                            | 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 
                                            
                            | NEDC纯电续航里程(km) | 180 | 
                                            
                            | 电池能量(kWh) | 15.5 | 
                                            
                            | 电池能量密度(Wh/kg) | 115.68 | 
                                            
                            | 百公里耗电量(kWh/100km) | 9.3 | 
                                            
                            | 电池组质保 | 八年或12万公里 | 
                                            
                            | 快充时间(小时) | - | 
                                            
                            | 慢充时间(小时) | 8 | 
                                            
                            | 快充电量(%) | - | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 变速箱 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 挡位个数 | 1 | 
                                            
                            | 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 
                                            
                            | 简称 | 电动车单速变速箱 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 底盘转向 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 驱动方式 | 前置前驱 | 
                                            
                            | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 
                                            
                            | 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 
                                            
                            | 助力类型 | 电动助力 | 
                                            
                            | 车体结构 | 承载式 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车轮制动 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 前制动器类型 | 盘式 | 
                                            
                            | 后制动器类型 | 鼓式 | 
                                            
                            | 驻车制动类型 | 脚刹 | 
                                            
                            | 前轮胎规格 | 155/65 R14 | 
                                            
                            | 后轮胎规格 | 155/65 R14 | 
                                            
                            | 备胎规格 | 无 |