2021款 四驱标准增程版
                                    
                    
                    
                        | 基本参数 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 车型名称 | 岚图FREE 2021款 四驱增程版 | 
                                            
                            | 厂商指导价(元) | 31.36万 | 
                                            
                            | 厂商 | 岚图汽车 | 
                                            
                            | 级别 | 中大型SUV | 
                                            
                            | 能源类型 | 增程式 | 
                                            
                            | 环保标准 | 国VI | 
                                            
                            | 上市时间 | 2021.06 | 
                                            
                            | NEDC纯电续航里程(km) | 140 | 
                                            
                            | WLTC纯电续航里程(km) | 123 | 
                                            
                            | 快充时间(小时) | 0.75 | 
                                            
                            | 慢充时间(小时) | 3.75 | 
                                            
                            | 快充电量百分比 | 80 | 
                                            
                            | 最大功率(kW) | 510 | 
                                            
                            | 最大扭矩(N·m) | 1040 | 
                                            
                            | 发动机 | 增程式 109马力 | 
                                            
                            | 电动机(Ps) | 694 | 
                                            
                            | 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 
                                            
                            | 长*宽*高(mm) | 4905*1950*1660 | 
                                            
                            | 车身结构 | 5门5座SUV | 
                                            
                            | 最高车速(km/h) | 200 | 
                                            
                            | 官方0-100km/h加速(s) | 4.5 | 
                                            
                            | WLTC综合油耗(L/100km) | 1.3 | 
                                            
                            | 最低荷电状态油耗(L/100km) | 8.3 | 
                                            
                            | 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 2.3 | 
                                            
                            | 首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车身 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 长度(mm) | 4905 | 
                                            
                            | 宽度(mm) | 1950 | 
                                            
                            | 高度(mm) | 1660 | 
                                            
                            | 轴距(mm) | 2960 | 
                                            
                            | 前轮距(mm) | 1654 | 
                                            
                            | 后轮距(mm) | 1647 | 
                                            
                            | 满载最小离地间隙(mm) | 180 | 
                                            
                            | 接近角(°) | 19 | 
                                            
                            | 离去角(°) | 26 | 
                                            
                            | 车身结构 | SUV | 
                                            
                            | 车门开启方式 | 平开门 | 
                                            
                            | 车门数(个) | 5 | 
                                            
                            | 座位数(个) | 5 | 
                                            
                            | 油箱容积(L) | 56 | 
                                            
                            | 后备厢容积(L) | 560-1320 | 
                                            
                            | 风阻系数(Cd) | 0.3 | 
                                            
                            | 整备质量(kg) | 2290 | 
                                            
                            | 最大满载质量(kg) | 2665 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 发动机 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 发动机型号 | SFG15TR | 
                                            
                            | 排量(mL) | 1498 | 
                                            
                            | 进气形式 | 涡轮增压 | 
                                            
                            | 发动机布局 | 横置 | 
                                            
                            | 气缸排列形式 | L | 
                                            
                            | 气缸数(个) | 4 | 
                                            
                            | 每缸气门数(个) | 4 | 
                                            
                            | 配气机构 | DOHC | 
                                            
                            | 最大马力(Ps) | 109 | 
                                            
                            | 最大功率(kW) | 80 | 
                                            
                            | 最大功率转速(rpm) | - | 
                                            
                            | 最大扭矩(N·m) | - | 
                                            
                            | 最大扭矩转速(rpm) | - | 
                                            
                            | 最大净功率(kW) | 80 | 
                                            
                            | 燃料形式 | 增程式 | 
                                            
                            | 燃油标号 | 92号 | 
                                            
                            | 供油方式 | 未知 | 
                                            
                            | 缸盖材料 | 铝合金 | 
                                            
                            | 缸体材料 | 铸铁 | 
                                            
                            | 环保标准 | 国VI | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 电动机 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 电机类型 | 交流/异步 | 
                                            
                            | 电动机总功率(kW) | 510 | 
                                            
                            | 电动机总功率(Ps) | 694 | 
                                            
                            | 电动机总扭矩(N·m) | 1040 | 
                                            
                            | 前电动机最大功率(kW) | 255 | 
                                            
                            | 前电动机最大扭矩(N·m) | 520 | 
                                            
                            | 后电动机最大功率(kW) | 255 | 
                                            
                            | 后电动机最大扭矩(N·m) | 520 | 
                                            
                            | 系统综合功率(kW) | 510 | 
                                            
                            | 系统综合功率(Ps) | 694 | 
                                            
                            | 系统综合扭矩(N·m) | 1040 | 
                                            
                            | 驱动电机数 | 双电机 | 
                                            
                            | 电机布局 | 前置+后置 | 
                                            
                            | 电池类型 | 三元锂电池 | 
                                            
                            | NEDC纯电续航里程(km) | 140 | 
                                            
                            | WLTC纯电续航里程(km) | 123 | 
                                            
                            | NEDC综合续航(km) | 860 | 
                                            
                            | 电池能量(kWh) | 33 | 
                                            
                            | 百公里耗电量(kWh/100km) | 20.2 | 
                                            
                            | 电池组质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 
                                            
                            | 快充功能 | 支持 | 
                                            
                            | 快充时间(小时) | 0.75 | 
                                            
                            | 慢充时间(小时) | 3.75 | 
                                            
                            | 快充电量(%) | 80 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 变速箱 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 挡位个数 | 1 | 
                                            
                            | 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 
                                            
                            | 简称 | 电动车单速变速箱 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 底盘转向 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 驱动方式 | 双电机四驱 | 
                                            
                            | 四驱形式 | 电动四驱 | 
                                            
                            | 前悬架类型 | 双叉臂独立悬架 | 
                                            
                            | 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 
                                            
                            | 助力类型 | 电动助力 | 
                                            
                            | 车体结构 | 承载式 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车轮制动 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 前制动器类型 | 通风盘式 | 
                                            
                            | 后制动器类型 | 通风盘式 | 
                                            
                            | 驻车制动类型 | 电子驻车 | 
                                            
                            | 前轮胎规格 | 255/45 R20 | 
                                            
                            | 后轮胎规格 | 255/45 R20 | 
                                            
                            | 备胎规格 | 无 |