2021款 1.6L 手动乐动版
                                    
                    
                    
                        | 基本参数 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 车型名称 | 骐达TIIDA 2021款 1.6L 手动乐动版 | 
                                            
                            | 厂商指导价(元) | 9.99万 | 
                                            
                            | 厂商 | 东风日产 | 
                                            
                            | 级别 | 紧凑型车 | 
                                            
                            | 能源类型 | 汽油 | 
                                            
                            | 环保标准 | 国VI | 
                                            
                            | 上市时间 | 2020.07 | 
                                            
                            | 最大功率(kW) | 90 | 
                                            
                            | 最大扭矩(N·m) | 155 | 
                                            
                            | 发动机 | 1.6L 122马力 L4 | 
                                            
                            | 变速箱 | 5挡手动 | 
                                            
                            | 长*宽*高(mm) | 4393*1766*1539 | 
                                            
                            | 车身结构 | 5门5座两厢车 | 
                                            
                            | 最高车速(km/h) | 183 | 
                                            
                            | 官方0-100km/h加速(s) | 12.2 | 
                                            
                            | NEDC综合油耗(L/100km) | 6 | 
                                            
                            | 整车质保 | 三年或10万公里 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车身 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 长度(mm) | 4393 | 
                                            
                            | 宽度(mm) | 1766 | 
                                            
                            | 高度(mm) | 1539 | 
                                            
                            | 轴距(mm) | 2700 | 
                                            
                            | 前轮距(mm) | 1540 | 
                                            
                            | 后轮距(mm) | 1540 | 
                                            
                            | 空载最小离地间隙(mm) | 167 | 
                                            
                            | 接近角(°) | 10 | 
                                            
                            | 离去角(°) | 16 | 
                                            
                            | 最小转弯半径(m) | 5.2 | 
                                            
                            | 车身结构 | 两厢车 | 
                                            
                            | 车门开启方式 | 平开门 | 
                                            
                            | 车门数(个) | 5 | 
                                            
                            | 座位数(个) | 5 | 
                                            
                            | 油箱容积(L) | 50 | 
                                            
                            | 后备厢容积(L) | 435 | 
                                            
                            | 整备质量(kg) | 1180 | 
                                            
                            | 最大满载质量(kg) | 1595 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 发动机 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 发动机型号 | HR16 | 
                                            
                            | 排量(mL) | 1598 | 
                                            
                            | 进气形式 | 自然吸气 | 
                                            
                            | 发动机布局 | 横置 | 
                                            
                            | 气缸排列形式 | L | 
                                            
                            | 气缸数(个) | 4 | 
                                            
                            | 每缸气门数(个) | 4 | 
                                            
                            | 压缩比 | 9.8 | 
                                            
                            | 配气机构 | DOHC | 
                                            
                            | 最大马力(Ps) | 122 | 
                                            
                            | 最大功率(kW) | 90 | 
                                            
                            | 最大功率转速(rpm) | 6000 | 
                                            
                            | 最大扭矩(N·m) | 155 | 
                                            
                            | 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 
                                            
                            | 最大净功率(kW) | 82 | 
                                            
                            | 发动机特有技术 | 双C-VTC连续可变气门正时 | 
                                            
                            | 燃料形式 | 汽油 | 
                                            
                            | 燃油标号 | 92号 | 
                                            
                            | 供油方式 | 多点电喷 | 
                                            
                            | 缸盖材料 | 铝合金 | 
                                            
                            | 缸体材料 | 铝合金 | 
                                            
                            | 环保标准 | 国VI | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 变速箱 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 挡位个数 | 5 | 
                                            
                            | 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 
                                            
                            | 简称 | 5挡手动 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 底盘转向 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 驱动方式 | 前置前驱 | 
                                            
                            | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 
                                            
                            | 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 
                                            
                            | 助力类型 | 电动助力 | 
                                            
                            | 车体结构 | 承载式 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车轮制动 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 前制动器类型 | 通风盘式 | 
                                            
                            | 后制动器类型 | 盘式 | 
                                            
                            | 驻车制动类型 | 手刹 | 
                                            
                            | 前轮胎规格 | 195/60 R16 | 
                                            
                            | 后轮胎规格 | 195/60 R16 | 
                                            
                            | 备胎规格 | 非全尺寸 |