2020款 悦享版
                                    
                    
                    
                        | 基本参数 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 车型名称 | 艾瑞泽e 2020款 悦享版 | 
                                            
                            | 厂商指导价(元) | 13.28万 | 
                                            
                            | 厂商 | 奇瑞新能源 | 
                                            
                            | 级别 | 紧凑型车 | 
                                            
                            | 能源类型 | 纯电动 | 
                                            
                            | 上市时间 | 2020.06 | 
                                            
                            | NEDC纯电续航里程(km) | 401 | 
                                            
                            | 快充时间(小时) | 0.5 | 
                                            
                            | 慢充时间(小时) | 9 | 
                                            
                            | 快充电量百分比 | 80 | 
                                            
                            | 最大功率(kW) | 120 | 
                                            
                            | 最大扭矩(N·m) | 250 | 
                                            
                            | 电动机(Ps) | 163 | 
                                            
                            | 长*宽*高(mm) | 4572*1825*1496 | 
                                            
                            | 车身结构 | 4门5座三厢车 | 
                                            
                            | 最高车速(km/h) | 152 | 
                                            
                            | 官方0-100km/h加速(s) | - | 
                                            
                            | 整车质保 | 三年或12万公里 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车身 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 长度(mm) | 4572 | 
                                            
                            | 宽度(mm) | 1825 | 
                                            
                            | 高度(mm) | 1496 | 
                                            
                            | 轴距(mm) | 2670 | 
                                            
                            | 前轮距(mm) | 1556 | 
                                            
                            | 后轮距(mm) | 1542 | 
                                            
                            | 满载最小离地间隙(mm) | 121 | 
                                            
                            | 车身结构 | 三厢车 | 
                                            
                            | 车门数(个) | 4 | 
                                            
                            | 座位数(个) | 5 | 
                                            
                            | 油箱容积(L) | - | 
                                            
                            | 后备厢容积(L) | - | 
                                            
                            | 整备质量(kg) | 1545 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 电动机 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 电机类型 | 永磁/同步 | 
                                            
                            | 电动机总功率(kW) | 120 | 
                                            
                            | 电动机总扭矩(N·m) | 250 | 
                                            
                            | 前电动机最大功率(kW) | 120 | 
                                            
                            | 前电动机最大扭矩(N·m) | 250 | 
                                            
                            | 驱动电机数 | 单电机 | 
                                            
                            | 电机布局 | 前置 | 
                                            
                            | 电池类型 | 三元锂电池 | 
                                            
                            | NEDC纯电续航里程(km) | 401 | 
                                            
                            | 电池能量(kWh) | 53.6 | 
                                            
                            | 百公里耗电量(kWh/100km) | - | 
                                            
                            | 电池组质保 | 八年或12万公里 | 
                                            
                            | 快充时间(小时) | 0.5 | 
                                            
                            | 慢充时间(小时) | 9 | 
                                            
                            | 快充电量(%) | 80 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 变速箱 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 挡位个数 | 1 | 
                                            
                            | 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 
                                            
                            | 简称 | 电动车单速变速箱 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 底盘转向 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 驱动方式 | 前置前驱 | 
                                            
                            | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 
                                            
                            | 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 
                                            
                            | 助力类型 | 电动助力 | 
                                            
                            | 车体结构 | 承载式 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车轮制动 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 前制动器类型 | 通风盘式 | 
                                            
                            | 后制动器类型 | 盘式 | 
                                            
                            | 驻车制动类型 | 电子驻车 | 
                                            
                            | 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 
                                            
                            | 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 
                                            
                            | 备胎规格 | 无 |