2020款 400舒适版
                                    
                    
                    
                        | 基本参数 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 车型名称 | 零跑T03 2020款 400舒适版 | 
                                            
                            | 厂商指导价(元) | 7.18万 | 
                                            
                            | 厂商 | 零跑汽车 | 
                                            
                            | 级别 | 微型车 | 
                                            
                            | 能源类型 | 纯电动 | 
                                            
                            | 上市时间 | 2020.05 | 
                                            
                            | NEDC纯电续航里程(km) | 403 | 
                                            
                            | 快充时间(小时) | 0.6 | 
                                            
                            | 慢充时间(小时) | 6.5 | 
                                            
                            | 快充电量百分比 | 80 | 
                                            
                            | 最大功率(kW) | 55 | 
                                            
                            | 最大扭矩(N·m) | 155 | 
                                            
                            | 电动机(Ps) | 75 | 
                                            
                            | 长*宽*高(mm) | 3620*1652*1577 | 
                                            
                            | 车身结构 | 5门4座两厢车 | 
                                            
                            | 最高车速(km/h) | 100 | 
                                            
                            | 官方0-100km/h加速(s) | 14 | 
                                            
                            | 整车质保 | 三年或12万公里 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车身 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 长度(mm) | 3620 | 
                                            
                            | 宽度(mm) | 1652 | 
                                            
                            | 高度(mm) | 1577 | 
                                            
                            | 轴距(mm) | 2400 | 
                                            
                            | 前轮距(mm) | 1410 | 
                                            
                            | 后轮距(mm) | 1410 | 
                                            
                            | 满载最小离地间隙(mm) | 140 | 
                                            
                            | 接近角(°) | 18 | 
                                            
                            | 离去角(°) | 34 | 
                                            
                            | 车身结构 | 两厢车 | 
                                            
                            | 车门开启方式 | 平开门 | 
                                            
                            | 车门数(个) | 5 | 
                                            
                            | 座位数(个) | 4 | 
                                            
                            | 油箱容积(L) | - | 
                                            
                            | 后备厢容积(L) | 210-508 | 
                                            
                            | 整备质量(kg) | 1088 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 电动机 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 电机类型 | 永磁/同步 | 
                                            
                            | 电动机总功率(kW) | 55 | 
                                            
                            | 电动机总扭矩(N·m) | 155 | 
                                            
                            | 前电动机最大功率(kW) | 55 | 
                                            
                            | 前电动机最大扭矩(N·m) | 155 | 
                                            
                            | 驱动电机数 | 单电机 | 
                                            
                            | 电机布局 | 前置 | 
                                            
                            | 电池类型 | 三元锂电池 | 
                                            
                            | NEDC纯电续航里程(km) | 403 | 
                                            
                            | 电池能量(kWh) | 38 | 
                                            
                            | 百公里耗电量(kWh/100km) | - | 
                                            
                            | 电池组质保 | 八年或15万公里 | 
                                            
                            | 快充时间(小时) | 0.6 | 
                                            
                            | 慢充时间(小时) | 6.5 | 
                                            
                            | 快充电量(%) | 80 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 变速箱 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 挡位个数 | 1 | 
                                            
                            | 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 
                                            
                            | 简称 | 电动车单速变速箱 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 底盘转向 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 驱动方式 | 前置前驱 | 
                                            
                            | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 
                                            
                            | 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 
                                            
                            | 助力类型 | 电动助力 | 
                                            
                            | 车体结构 | 承载式 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车轮制动 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 前制动器类型 | 通风盘式 | 
                                            
                            | 后制动器类型 | 鼓式 | 
                                            
                            | 驻车制动类型 | 手刹 | 
                                            
                            | 前轮胎规格 | 165/65 R14 | 
                                            
                            | 后轮胎规格 | 165/65 R14 | 
                                            
                            | 备胎规格 | 无 |