2021款 460 酷玩版
                                    
                    
                    
                        | 基本参数 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 车型名称 | 零跑S01 2021款 460 酷玩版 | 
                                            
                            | 厂商指导价(元) | 13.09万 | 
                                            
                            | 厂商 | 零跑汽车 | 
                                            
                            | 级别 | 小型车 | 
                                            
                            | 能源类型 | 纯电动 | 
                                            
                            | 上市时间 | 2021.02 | 
                                            
                            | NEDC纯电续航里程(km) | 451 | 
                                            
                            | 快充时间(小时) | 1 | 
                                            
                            | 慢充时间(小时) | 8 | 
                                            
                            | 快充电量百分比 | 80 | 
                                            
                            | 最大功率(kW) | 125 | 
                                            
                            | 最大扭矩(N·m) | 250 | 
                                            
                            | 电动机(Ps) | 170 | 
                                            
                            | 长*宽*高(mm) | 4075*1760*1380 | 
                                            
                            | 车身结构 | 3门4座掀背车 | 
                                            
                            | 最高车速(km/h) | 135 | 
                                            
                            | 官方0-100km/h加速(s) | 6.9 | 
                                            
                            | 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.27 | 
                                            
                            | 整车质保 | 四年或12万公里 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车身 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 长度(mm) | 4075 | 
                                            
                            | 宽度(mm) | 1760 | 
                                            
                            | 高度(mm) | 1380 | 
                                            
                            | 轴距(mm) | 2500 | 
                                            
                            | 前轮距(mm) | 1500 | 
                                            
                            | 后轮距(mm) | 1500 | 
                                            
                            | 满载最小离地间隙(mm) | 120 | 
                                            
                            | 接近角(°) | 15 | 
                                            
                            | 离去角(°) | 25 | 
                                            
                            | 车身结构 | 掀背车 | 
                                            
                            | 车门开启方式 | 平开门 | 
                                            
                            | 车门数(个) | 3 | 
                                            
                            | 座位数(个) | 4 | 
                                            
                            | 油箱容积(L) | - | 
                                            
                            | 后备厢容积(L) | 237-690 | 
                                            
                            | 整备质量(kg) | 1270 | 
                                            
                            | 最大满载质量(kg) | 1530 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 电动机 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 电机类型 | 永磁/同步 | 
                                            
                            | 电动机总功率(kW) | 125 | 
                                            
                            | 电动机总功率(Ps) | - | 
                                            
                            | 电动机总扭矩(N·m) | 250 | 
                                            
                            | 前电动机最大功率(kW) | 125 | 
                                            
                            | 前电动机最大扭矩(N·m) | 250 | 
                                            
                            | 驱动电机数 | 单电机 | 
                                            
                            | 电机布局 | 前置 | 
                                            
                            | 电池类型 | 三元锂电池 | 
                                            
                            | 电芯品牌 | 力神动力 | 
                                            
                            | NEDC纯电续航里程(km) | 451 | 
                                            
                            | 电池能量(kWh) | 48 | 
                                            
                            | 电池能量密度(Wh/kg) | 161.9 | 
                                            
                            | 百公里耗电量(kWh/100km) | 11.2 | 
                                            
                            | 电池组质保 | 八年或12万公里 | 
                                            
                            | 快充时间(小时) | 1 | 
                                            
                            | 慢充时间(小时) | 8 | 
                                            
                            | 快充电量(%) | 80 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 变速箱 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 挡位个数 | 1 | 
                                            
                            | 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 
                                            
                            | 简称 | 电动车单速变速箱 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 底盘转向 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 驱动方式 | 前置前驱 | 
                                            
                            | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 
                                            
                            | 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 
                                            
                            | 助力类型 | 电动助力 | 
                                            
                            | 车体结构 | 承载式 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车轮制动 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 前制动器类型 | 通风盘式 | 
                                            
                            | 后制动器类型 | 盘式 | 
                                            
                            | 驻车制动类型 | 电子驻车 | 
                                            
                            | 前轮胎规格 | 205/45 R17 | 
                                            
                            | 后轮胎规格 | 205/45 R17 | 
                                            
                            | 备胎规格 | 无 |