2020款 1.5T DCT i型
                                    
                    
                    
                        | 基本参数 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 车型名称 | 哈弗F5 2020款 1.5T DCT i型 | 
                                            
                            | 厂商指导价(元) | 9.98万 | 
                                            
                            | 厂商 | 长城汽车 | 
                                            
                            | 级别 | 紧凑型SUV | 
                                            
                            | 能源类型 | 汽油 | 
                                            
                            | 环保标准 | 国VI | 
                                            
                            | 上市时间 | 2020.04 | 
                                            
                            | 最大功率(kW) | 110 | 
                                            
                            | 最大扭矩(N·m) | 210 | 
                                            
                            | 发动机 | 1.5T 150马力 L4 | 
                                            
                            | 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 
                                            
                            | 长*宽*高(mm) | 4470*1857*1638 | 
                                            
                            | 车身结构 | 5门5座SUV | 
                                            
                            | 最高车速(km/h) | - | 
                                            
                            | 官方0-100km/h加速(s) | - | 
                                            
                            | NEDC综合油耗(L/100km) | 6.9 | 
                                            
                            | 整车质保 | 三年或10万公里 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车身 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 长度(mm) | 4470 | 
                                            
                            | 宽度(mm) | 1857 | 
                                            
                            | 高度(mm) | 1638 | 
                                            
                            | 轴距(mm) | 2680 | 
                                            
                            | 前轮距(mm) | - | 
                                            
                            | 后轮距(mm) | - | 
                                            
                            | 满载最小离地间隙(mm) | 150 | 
                                            
                            | 车身结构 | SUV | 
                                            
                            | 车门数(个) | 5 | 
                                            
                            | 座位数(个) | 5 | 
                                            
                            | 油箱容积(L) | 55 | 
                                            
                            | 后备厢容积(L) | - | 
                                            
                            | 整备质量(kg) | 1580 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 发动机 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 发动机型号 | GW4G15F | 
                                            
                            | 排量(mL) | 1497 | 
                                            
                            | 进气形式 | 涡轮增压 | 
                                            
                            | 气缸排列形式 | L | 
                                            
                            | 气缸数(个) | 4 | 
                                            
                            | 每缸气门数(个) | 4 | 
                                            
                            | 配气机构 | DOHC | 
                                            
                            | 最大马力(Ps) | 150 | 
                                            
                            | 最大功率(kW) | 110 | 
                                            
                            | 最大功率转速(rpm) | 5600-6000 | 
                                            
                            | 最大扭矩(N·m) | 210 | 
                                            
                            | 最大扭矩转速(rpm) | 1800-4400 | 
                                            
                            | 燃料形式 | 汽油 | 
                                            
                            | 燃油标号 | 92号 | 
                                            
                            | 供油方式 | 多点电喷 | 
                                            
                            | 缸盖材料 | 铝合金 | 
                                            
                            | 缸体材料 | 铝合金 | 
                                            
                            | 环保标准 | 国VI | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 变速箱 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 挡位个数 | 7 | 
                                            
                            | 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 
                                            
                            | 简称 | 7挡湿式双离合 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 底盘转向 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 驱动方式 | 前置前驱 | 
                                            
                            | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 
                                            
                            | 后悬架类型 | 双横臂式独立悬架 | 
                                            
                            | 助力类型 | 电动助力 | 
                                            
                            | 车体结构 | 承载式 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车轮制动 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 前制动器类型 | 通风盘式 | 
                                            
                            | 后制动器类型 | 通风盘式 | 
                                            
                            | 驻车制动类型 | 电子驻车 | 
                                            
                            | 前轮胎规格 | 235/60 R18 | 
                                            
                            | 后轮胎规格 | 235/60 R18 | 
                                            
                            | 备胎规格 | 非全尺寸 |