2020款 EV 四驱高性能版旗舰型
                                    
                    
                    
                        | 基本参数 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 车型名称 | 汉 2020款 EV 四驱高性能版旗舰型 | 
                                            
                            | 厂商指导价(元) | 28.45万 | 
                                            
                            | 厂商 | 比亚迪 | 
                                            
                            | 级别 | 中大型车 | 
                                            
                            | 能源类型 | 纯电动 | 
                                            
                            | 上市时间 | 2020.07 | 
                                            
                            | NEDC纯电续航里程(km) | 550 | 
                                            
                            | 快充时间(小时) | 0.42 | 
                                            
                            | 慢充时间(小时) | - | 
                                            
                            | 快充电量百分比 | 80 | 
                                            
                            | 最大功率(kW) | 363 | 
                                            
                            | 最大扭矩(N·m) | 680 | 
                                            
                            | 电动机(Ps) | 494 | 
                                            
                            | 长*宽*高(mm) | 4980*1910*1495 | 
                                            
                            | 车身结构 | 4门5座三厢车 | 
                                            
                            | 最高车速(km/h) | 185 | 
                                            
                            | 官方0-100km/h加速(s) | 3.9 | 
                                            
                            | 整车质保 | 六年或15万公里 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车身 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 长度(mm) | 4980 | 
                                            
                            | 宽度(mm) | 1910 | 
                                            
                            | 高度(mm) | 1495 | 
                                            
                            | 轴距(mm) | 2920 | 
                                            
                            | 前轮距(mm) | 1640 | 
                                            
                            | 后轮距(mm) | 1640 | 
                                            
                            | 车身结构 | 三厢车 | 
                                            
                            | 车门数(个) | 4 | 
                                            
                            | 座位数(个) | 5 | 
                                            
                            | 油箱容积(L) | - | 
                                            
                            | 后备厢容积(L) | - | 
                                            
                            | 整备质量(kg) | 2170 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 电动机 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 电机类型 | 永磁/同步 | 
                                            
                            | 电动机总功率(kW) | 363 | 
                                            
                            | 电动机总功率(Ps) | 494 | 
                                            
                            | 电动机总扭矩(N·m) | 680 | 
                                            
                            | 前电动机最大功率(kW) | 163 | 
                                            
                            | 前电动机最大扭矩(N·m) | 330 | 
                                            
                            | 后电动机最大功率(kW) | 200 | 
                                            
                            | 后电动机最大扭矩(N·m) | 350 | 
                                            
                            | 驱动电机数 | 双电机 | 
                                            
                            | 电机布局 | 前置+后置 | 
                                            
                            | 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 
                                            
                            | NEDC纯电续航里程(km) | 550 | 
                                            
                            | 电池能量(kWh) | 76.9 | 
                                            
                            | 百公里耗电量(kWh/100km) | 15.4 | 
                                            
                            | 电池组质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 
                                            
                            | 快充时间(小时) | 0.42 | 
                                            
                            | 慢充时间(小时) | - | 
                                            
                            | 快充电量(%) | 80 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 变速箱 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 挡位个数 | 1 | 
                                            
                            | 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 
                                            
                            | 简称 | 电动车单速变速箱 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 底盘转向 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 驱动方式 | 双电机四驱 | 
                                            
                            | 四驱形式 | 电动四驱 | 
                                            
                            | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 
                                            
                            | 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 
                                            
                            | 助力类型 | 电动助力 | 
                                            
                            | 车体结构 | 承载式 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车轮制动 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 前制动器类型 | 通风盘式 | 
                                            
                            | 后制动器类型 | 盘式 | 
                                            
                            | 驻车制动类型 | 电子驻车 | 
                                            
                            | 前轮胎规格 | 245/45 R19 | 
                                            
                            | 后轮胎规格 | 245/45 R19 | 
                                            
                            | 备胎规格 | 无 |