2020款 增程6座版
                                    
                    
                    
                        | 基本参数 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 车型名称 | 理想ONE 2020款 增程6座版 | 
                                            
                            | 厂商指导价(元) | 32.80万 | 
                                            
                            | 厂商 | 理想汽车 | 
                                            
                            | 级别 | 中大型SUV | 
                                            
                            | 能源类型 | 增程式 | 
                                            
                            | 环保标准 | 国VI | 
                                            
                            | 上市时间 | 2019.10 | 
                                            
                            | NEDC纯电续航里程(km) | 180 | 
                                            
                            | 快充时间(小时) | 0.5 | 
                                            
                            | 慢充时间(小时) | 6 | 
                                            
                            | 快充电量百分比 | 80 | 
                                            
                            | 最大功率(kW) | 240 | 
                                            
                            | 最大扭矩(N·m) | 530 | 
                                            
                            | 发动机 | 增程式 131马力 | 
                                            
                            | 电动机(Ps) | 326 | 
                                            
                            | 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 
                                            
                            | 长*宽*高(mm) | 5020*1960*1760 | 
                                            
                            | 车身结构 | 5门6座SUV | 
                                            
                            | 最高车速(km/h) | 172 | 
                                            
                            | 官方0-100km/h加速(s) | 6.5 | 
                                            
                            | 实测0-100km/h加速(s) | 6.36 | 
                                            
                            | 实测100-0km/h制动(m) | 38.24 | 
                                            
                            | 实测续航里程(km) | 95.1 | 
                                            
                            | 最低荷电状态油耗(L/100km) | 8.8 | 
                                            
                            | 实测油耗(L/100km) | 8.3 | 
                                            
                            | 整车质保 | 五年或10万公里 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车身 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 长度(mm) | 5020 | 
                                            
                            | 宽度(mm) | 1960 | 
                                            
                            | 高度(mm) | 1760 | 
                                            
                            | 轴距(mm) | 2935 | 
                                            
                            | 前轮距(mm) | - | 
                                            
                            | 后轮距(mm) | - | 
                                            
                            | 满载最小离地间隙(mm) | 180 | 
                                            
                            | 车身结构 | SUV | 
                                            
                            | 车门数(个) | 5 | 
                                            
                            | 座位数(个) | 6 | 
                                            
                            | 油箱容积(L) | 45 | 
                                            
                            | 后备厢容积(L) | - | 
                                            
                            | 整备质量(kg) | 2300 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 发动机 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 发动机型号 | DAM12TD | 
                                            
                            | 排量(mL) | 1199 | 
                                            
                            | 进气形式 | 涡轮增压 | 
                                            
                            | 发动机布局 | 横置 | 
                                            
                            | 气缸排列形式 | L | 
                                            
                            | 气缸数(个) | 3 | 
                                            
                            | 每缸气门数(个) | 4 | 
                                            
                            | 配气机构 | DOHC | 
                                            
                            | 最大马力(Ps) | 131 | 
                                            
                            | 最大功率(kW) | 96 | 
                                            
                            | 最大功率转速(rpm) | 5500 | 
                                            
                            | 最大扭矩(N·m) | - | 
                                            
                            | 最大扭矩转速(rpm) | - | 
                                            
                            | 最大净功率(kW) | - | 
                                            
                            | 燃料形式 | 增程式 | 
                                            
                            | 燃油标号 | 95号 | 
                                            
                            | 供油方式 | 直喷 | 
                                            
                            | 缸盖材料 | 铝合金 | 
                                            
                            | 缸体材料 | 铝合金 | 
                                            
                            | 环保标准 | 国VI | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 电动机 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 电机类型 | 永磁/同步 | 
                                            
                            | 电动机总功率(kW) | 240 | 
                                            
                            | 电动机总功率(Ps) | - | 
                                            
                            | 电动机总扭矩(N·m) | 530 | 
                                            
                            | 前电动机最大功率(kW) | 100 | 
                                            
                            | 前电动机最大扭矩(N·m) | 240 | 
                                            
                            | 后电动机最大功率(kW) | 140 | 
                                            
                            | 后电动机最大扭矩(N·m) | 290 | 
                                            
                            | 系统综合功率(kW) | 240 | 
                                            
                            | 系统综合扭矩(N·m) | 530 | 
                                            
                            | 驱动电机数 | 双电机 | 
                                            
                            | 电机布局 | 前置+后置 | 
                                            
                            | 电池类型 | 三元锂电池 | 
                                            
                            | NEDC纯电续航里程(km) | 180 | 
                                            
                            | 电池能量(kWh) | 40.5 | 
                                            
                            | 百公里耗电量(kWh/100km) | - | 
                                            
                            | 电池组质保 | 八年或12万公里 | 
                                            
                            | 快充时间(小时) | 0.5 | 
                                            
                            | 慢充时间(小时) | 6 | 
                                            
                            | 快充电量(%) | 80 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 变速箱 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 挡位个数 | 1 | 
                                            
                            | 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 
                                            
                            | 简称 | 电动车单速变速箱 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 底盘转向 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 驱动方式 | 双电机四驱 | 
                                            
                            | 四驱形式 | 电动四驱 | 
                                            
                            | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 
                                            
                            | 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 
                                            
                            | 助力类型 | 电动助力 | 
                                            
                            | 车体结构 | 承载式 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车轮制动 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 前制动器类型 | 通风盘式 | 
                                            
                            | 后制动器类型 | 通风盘式 | 
                                            
                            | 驻车制动类型 | 电子驻车 | 
                                            
                            | 前轮胎规格 | 255/50 R20 | 
                                            
                            | 后轮胎规格 | 255/50 R20 | 
                                            
                            | 备胎规格 | 无 |