2019款 R500 智尚版
                                    
                    
                    
                        | 基本参数 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 车型名称 | 北京EU5 2019款 R500 智尚版 | 
                                            
                            | 厂商指导价(元) | 13.89万 | 
                                            
                            | 厂商 | 北京汽车 | 
                                            
                            | 级别 | 紧凑型车 | 
                                            
                            | 能源类型 | 纯电动 | 
                                            
                            | 上市时间 | 2019.09 | 
                                            
                            | NEDC纯电续航里程(km) | 416 | 
                                            
                            | 快充时间(小时) | 0.5 | 
                                            
                            | 慢充时间(小时) | 9 | 
                                            
                            | 快充电量百分比 | 80 | 
                                            
                            | 最大功率(kW) | 160 | 
                                            
                            | 最大扭矩(N·m) | 300 | 
                                            
                            | 电动机(Ps) | 218 | 
                                            
                            | 长*宽*高(mm) | 4650*1820*1510 | 
                                            
                            | 车身结构 | 4门5座三厢车 | 
                                            
                            | 最高车速(km/h) | 155 | 
                                            
                            | 官方0-100km/h加速(s) | 7.8 | 
                                            
                            | 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.5 | 
                                            
                            | 整车质保 | 三年或12万公里 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车身 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 长度(mm) | 4650 | 
                                            
                            | 宽度(mm) | 1820 | 
                                            
                            | 高度(mm) | 1510 | 
                                            
                            | 轴距(mm) | 2670 | 
                                            
                            | 前轮距(mm) | 1555 | 
                                            
                            | 后轮距(mm) | 1560 | 
                                            
                            | 接近角(°) | 15 | 
                                            
                            | 离去角(°) | 18 | 
                                            
                            | 车身结构 | 三厢车 | 
                                            
                            | 车门开启方式 | 平开门 | 
                                            
                            | 车门数(个) | 4 | 
                                            
                            | 座位数(个) | 5 | 
                                            
                            | 油箱容积(L) | - | 
                                            
                            | 后备厢容积(L) | - | 
                                            
                            | 整备质量(kg) | 1640 | 
                                            
                            | 最大满载质量(kg) | 2015 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 电动机 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 电机类型 | 永磁/同步 | 
                                            
                            | 电动机总功率(kW) | 160 | 
                                            
                            | 电动机总功率(Ps) | 218 | 
                                            
                            | 电动机总扭矩(N·m) | 300 | 
                                            
                            | 前电动机最大功率(kW) | 160 | 
                                            
                            | 前电动机最大扭矩(N·m) | 300 | 
                                            
                            | 驱动电机数 | 单电机 | 
                                            
                            | 电机布局 | 前置 | 
                                            
                            | 电池类型 | 三元锂电池 | 
                                            
                            | 电芯品牌 | 宁德时代/江苏时代 | 
                                            
                            | 电池冷却方式 | 液冷 | 
                                            
                            | NEDC纯电续航里程(km) | 416 | 
                                            
                            | 电池能量(kWh) | 50.8 | 
                                            
                            | 电池能量密度(Wh/kg) | 160.82 | 
                                            
                            | 百公里耗电量(kWh/100km) | 13.3 | 
                                            
                            | 电池组质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 
                                            
                            | 快充功能 | 支持 | 
                                            
                            | 快充时间(小时) | 0.5 | 
                                            
                            | 慢充时间(小时) | 9 | 
                                            
                            | 快充电量(%) | 80 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 变速箱 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 挡位个数 | 1 | 
                                            
                            | 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 
                                            
                            | 简称 | 电动车单速变速箱 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 底盘转向 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 驱动方式 | 前置前驱 | 
                                            
                            | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 
                                            
                            | 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 
                                            
                            | 助力类型 | 电动助力 | 
                                            
                            | 车体结构 | 承载式 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车轮制动 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 前制动器类型 | 通风盘式 | 
                                            
                            | 后制动器类型 | 盘式 | 
                                            
                            | 驻车制动类型 | 电子驻车 | 
                                            
                            | 前轮胎规格 | 215/50 R17 | 
                                            
                            | 后轮胎规格 | 215/50 R17 | 
                                            
                            | 备胎规格 | 无 |