2018款 T5 智雅版
                                    
                    
                    
                        | 基本参数 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 车型名称 | 沃尔沃S90 2018款 T5 智雅版 | 
                                            
                            | 厂商指导价(元) | 48.48万 | 
                                            
                            | 厂商 | 沃尔沃亚太 | 
                                            
                            | 级别 | 中大型车 | 
                                            
                            | 能源类型 | 汽油 | 
                                            
                            | 环保标准 | 国V | 
                                            
                            | 上市时间 | 2017.09 | 
                                            
                            | 最大功率(kW) | 187 | 
                                            
                            | 最大扭矩(N·m) | 350 | 
                                            
                            | 发动机 | 2.0T 254马力 L4 | 
                                            
                            | 变速箱 | 8挡手自一体 | 
                                            
                            | 长*宽*高(mm) | 5083*1879*1450 | 
                                            
                            | 车身结构 | 4门5座三厢车 | 
                                            
                            | 最高车速(km/h) | - | 
                                            
                            | 官方0-100km/h加速(s) | - | 
                                            
                            | 整车质保 | 三年不限公里 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车身 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 长度(mm) | 5083 | 
                                            
                            | 宽度(mm) | 1879 | 
                                            
                            | 高度(mm) | 1450 | 
                                            
                            | 轴距(mm) | 3061 | 
                                            
                            | 前轮距(mm) | - | 
                                            
                            | 后轮距(mm) | - | 
                                            
                            | 满载最小离地间隙(mm) | 153 | 
                                            
                            | 车身结构 | 三厢车 | 
                                            
                            | 车门数(个) | 4 | 
                                            
                            | 座位数(个) | 5 | 
                                            
                            | 油箱容积(L) | 55 | 
                                            
                            | 后备厢容积(L) | - | 
                                            
                            | 整备质量(kg) | - | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 发动机 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 发动机型号 | - | 
                                            
                            | 排量(mL) | 1969 | 
                                            
                            | 进气形式 | 涡轮增压 | 
                                            
                            | 气缸排列形式 | L | 
                                            
                            | 气缸数(个) | 4 | 
                                            
                            | 每缸气门数(个) | 4 | 
                                            
                            | 配气机构 | DOHC | 
                                            
                            | 最大马力(Ps) | 254 | 
                                            
                            | 最大功率(kW) | 187 | 
                                            
                            | 最大功率转速(rpm) | 5500 | 
                                            
                            | 最大扭矩(N·m) | 350 | 
                                            
                            | 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4800 | 
                                            
                            | 燃料形式 | 汽油 | 
                                            
                            | 燃油标号 | 95号 | 
                                            
                            | 供油方式 | 直喷 | 
                                            
                            | 缸盖材料 | 铝合金 | 
                                            
                            | 缸体材料 | 铝合金 | 
                                            
                            | 环保标准 | 国V | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 变速箱 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 挡位个数 | 8 | 
                                            
                            | 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 
                                            
                            | 简称 | 8挡手自一体 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 底盘转向 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 驱动方式 | 前置前驱 | 
                                            
                            | 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 
                                            
                            | 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 
                                            
                            | 助力类型 | 电动助力 | 
                                            
                            | 车体结构 | 承载式 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车轮制动 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 前制动器类型 | 通风盘式 | 
                                            
                            | 后制动器类型 | 通风盘式 | 
                                            
                            | 驻车制动类型 | 电子驻车 | 
                                            
                            | 前轮胎规格 | 255/40 R19 | 
                                            
                            | 后轮胎规格 | 255/40 R19 | 
                                            
                            | 备胎规格 | 非全尺寸 |