2017款 CLA 200 动感型
                                    
                    
                    
                        | 基本参数 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 车型名称 | 奔驰CLA 2017款 CLA 200 动感型 | 
                                            
                            | 厂商指导价(元) | 26.70万 | 
                                            
                            | 厂商 | 奔驰(进口) | 
                                            
                            | 级别 | 紧凑型车 | 
                                            
                            | 能源类型 | 汽油 | 
                                            
                            | 环保标准 | 欧V | 
                                            
                            | 上市时间 | 2017.01 | 
                                            
                            | 最大功率(kW) | 115 | 
                                            
                            | 最大扭矩(N·m) | 250 | 
                                            
                            | 发动机 | 1.6T 156马力 L4 | 
                                            
                            | 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 
                                            
                            | 长*宽*高(mm) | 4645*1777*1417 | 
                                            
                            | 车身结构 | 4门5座三厢车 | 
                                            
                            | 最高车速(km/h) | 230 | 
                                            
                            | 官方0-100km/h加速(s) | 8.3 | 
                                            
                            | NEDC综合油耗(L/100km) | 6.1 | 
                                            
                            | 整车质保 | 三年不限公里 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车身 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 长度(mm) | 4645 | 
                                            
                            | 宽度(mm) | 1777 | 
                                            
                            | 高度(mm) | 1417 | 
                                            
                            | 轴距(mm) | 2699 | 
                                            
                            | 前轮距(mm) | - | 
                                            
                            | 后轮距(mm) | - | 
                                            
                            | 车身结构 | 三厢车 | 
                                            
                            | 车门数(个) | 4 | 
                                            
                            | 座位数(个) | 5 | 
                                            
                            | 油箱容积(L) | 56 | 
                                            
                            | 后备厢容积(L) | 470 | 
                                            
                            | 整备质量(kg) | - | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 发动机 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 发动机型号 | 270 910 | 
                                            
                            | 排量(mL) | 1595 | 
                                            
                            | 进气形式 | 涡轮增压 | 
                                            
                            | 气缸排列形式 | L | 
                                            
                            | 气缸数(个) | 4 | 
                                            
                            | 每缸气门数(个) | 4 | 
                                            
                            | 配气机构 | DOHC | 
                                            
                            | 最大马力(Ps) | 156 | 
                                            
                            | 最大功率(kW) | 115 | 
                                            
                            | 最大功率转速(rpm) | 5300 | 
                                            
                            | 最大扭矩(N·m) | 250 | 
                                            
                            | 最大扭矩转速(rpm) | 1250-4000 | 
                                            
                            | 燃料形式 | 汽油 | 
                                            
                            | 燃油标号 | 95号 | 
                                            
                            | 供油方式 | 直喷 | 
                                            
                            | 缸盖材料 | 铝合金 | 
                                            
                            | 缸体材料 | 铝合金 | 
                                            
                            | 环保标准 | 欧V | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 变速箱 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 挡位个数 | 7 | 
                                            
                            | 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 
                                            
                            | 简称 | 7挡湿式双离合 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 底盘转向 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 驱动方式 | 前置前驱 | 
                                            
                            | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 
                                            
                            | 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 
                                            
                            | 助力类型 | 电动助力 | 
                                            
                            | 车体结构 | 承载式 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车轮制动 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 前制动器类型 | 通风盘式 | 
                                            
                            | 后制动器类型 | 盘式 | 
                                            
                            | 驻车制动类型 | 电子驻车 | 
                                            
                            | 前轮胎规格 | 225/40 R18 | 
                                            
                            | 后轮胎规格 | 225/40 R18 | 
                                            
                            | 备胎规格 | 无 |