2015款 35 TFSI 进取型
                                    
                    
                    
                        | 基本参数 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 车型名称 | 奥迪Q7 2015款 35 TFSI 进取型 | 
                                            
                            | 厂商指导价(元) | 82.80万 | 
                                            
                            | 厂商 | 奥迪(进口) | 
                                            
                            | 级别 | 中大型SUV | 
                                            
                            | 能源类型 | 汽油 | 
                                            
                            | 环保标准 | 国IV(国V) | 
                                            
                            | 上市时间 | 2014.11 | 
                                            
                            | 最大功率(kW) | 200 | 
                                            
                            | 最大扭矩(N·m) | 400 | 
                                            
                            | 发动机 | 3.0T 272马力 V6 | 
                                            
                            | 变速箱 | 8挡手自一体 | 
                                            
                            | 长*宽*高(mm) | 5089*1992*1731 | 
                                            
                            | 车身结构 | 5门5座SUV | 
                                            
                            | 最高车速(km/h) | 222 | 
                                            
                            | 官方0-100km/h加速(s) | 7.9 | 
                                            
                            | NEDC综合油耗(L/100km) | 11.2 | 
                                            
                            | 整车质保 | 三年或10万公里 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车身 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 长度(mm) | 5089 | 
                                            
                            | 宽度(mm) | 1992 | 
                                            
                            | 高度(mm) | 1731 | 
                                            
                            | 轴距(mm) | 3013 | 
                                            
                            | 前轮距(mm) | - | 
                                            
                            | 后轮距(mm) | - | 
                                            
                            | 车身结构 | SUV | 
                                            
                            | 车门数(个) | 5 | 
                                            
                            | 座位数(个) | 5 | 
                                            
                            | 油箱容积(L) | 100 | 
                                            
                            | 后备厢容积(L) | 775-2035 | 
                                            
                            | 整备质量(kg) | - | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 发动机 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 发动机型号 | - | 
                                            
                            | 排量(mL) | 2995 | 
                                            
                            | 进气形式 | 机械增压 | 
                                            
                            | 气缸排列形式 | V | 
                                            
                            | 气缸数(个) | 6 | 
                                            
                            | 每缸气门数(个) | 4 | 
                                            
                            | 配气机构 | DOHC | 
                                            
                            | 最大马力(Ps) | 272 | 
                                            
                            | 最大功率(kW) | 200 | 
                                            
                            | 最大功率转速(rpm) | 4750-6500 | 
                                            
                            | 最大扭矩(N·m) | 400 | 
                                            
                            | 最大扭矩转速(rpm) | 2150-4780 | 
                                            
                            | 燃料形式 | 汽油 | 
                                            
                            | 燃油标号 | 95号 | 
                                            
                            | 供油方式 | 直喷 | 
                                            
                            | 缸盖材料 | 铝合金 | 
                                            
                            | 缸体材料 | 铝合金 | 
                                            
                            | 环保标准 | 国IV(国V) | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 变速箱 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 挡位个数 | 8 | 
                                            
                            | 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 
                                            
                            | 简称 | 8挡手自一体 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 底盘转向 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 驱动方式 | 前置四驱 | 
                                            
                            | 四驱形式 | 全时四驱 | 
                                            
                            | 中央差速器结构 | 托森式差速器 | 
                                            
                            | 前悬架类型 | 带转向的双横臂悬架 | 
                                            
                            | 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 
                                            
                            | 助力类型 | 机械液压助力 | 
                                            
                            | 车体结构 | 承载式 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车轮制动 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 前制动器类型 | 通风盘式 | 
                                            
                            | 后制动器类型 | 通风盘式 | 
                                            
                            | 驻车制动类型 | 脚刹 | 
                                            
                            | 前轮胎规格 | 255/55 R18 | 
                                            
                            | 后轮胎规格 | 255/55 R18 | 
                                            
                            | 备胎规格 | 全尺寸 |