2014款 3.0T 标准版
                                    
                    
                    
                        | 基本参数 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 车型名称 | Ghibli 2014款 3.0T 标准版 | 
                                            
                            | 厂商指导价(元) | 89.80万 | 
                                            
                            | 厂商 | 玛莎拉蒂 | 
                                            
                            | 级别 | 中大型车 | 
                                            
                            | 能源类型 | 汽油 | 
                                            
                            | 环保标准 | 欧V | 
                                            
                            | 上市时间 | 2013.12 | 
                                            
                            | 最大功率(kW) | 243 | 
                                            
                            | 最大扭矩(N·m) | 500 | 
                                            
                            | 发动机 | 3.0T 330马力 V6 | 
                                            
                            | 变速箱 | 8挡手自一体 | 
                                            
                            | 长*宽*高(mm) | 4971*1945*1461 | 
                                            
                            | 车身结构 | 4门5座三厢车 | 
                                            
                            | 最高车速(km/h) | 263 | 
                                            
                            | 官方0-100km/h加速(s) | 5.6 | 
                                            
                            | NEDC综合油耗(L/100km) | 9.6 | 
                                            
                            | 整车质保 | 三年不限公里 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车身 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 长度(mm) | 4971 | 
                                            
                            | 宽度(mm) | 1945 | 
                                            
                            | 高度(mm) | 1461 | 
                                            
                            | 轴距(mm) | 2998 | 
                                            
                            | 前轮距(mm) | 1635 | 
                                            
                            | 后轮距(mm) | 1653 | 
                                            
                            | 车身结构 | 三厢车 | 
                                            
                            | 车门数(个) | 4 | 
                                            
                            | 座位数(个) | 5 | 
                                            
                            | 油箱容积(L) | 80 | 
                                            
                            | 后备厢容积(L) | 500 | 
                                            
                            | 整备质量(kg) | 1810 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 发动机 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 发动机型号 | - | 
                                            
                            | 排量(mL) | 2979 | 
                                            
                            | 进气形式 | 双涡轮增压 | 
                                            
                            | 发动机布局 | 纵置 | 
                                            
                            | 气缸排列形式 | V | 
                                            
                            | 气缸数(个) | 6 | 
                                            
                            | 每缸气门数(个) | 4 | 
                                            
                            | 压缩比 | 9.7 | 
                                            
                            | 配气机构 | DOHC | 
                                            
                            | 最大马力(Ps) | 330 | 
                                            
                            | 最大功率(kW) | 243 | 
                                            
                            | 最大功率转速(rpm) | 5000 | 
                                            
                            | 最大扭矩(N·m) | 500 | 
                                            
                            | 最大扭矩转速(rpm) | 1750-4500 | 
                                            
                            | 最大净功率(kW) | - | 
                                            
                            | 燃料形式 | 汽油 | 
                                            
                            | 燃油标号 | 95号 | 
                                            
                            | 供油方式 | 直喷 | 
                                            
                            | 缸盖材料 | 铝合金 | 
                                            
                            | 缸体材料 | 铝合金 | 
                                            
                            | 环保标准 | 欧V | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 变速箱 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 挡位个数 | 8 | 
                                            
                            | 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 
                                            
                            | 简称 | 8挡手自一体 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 底盘转向 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 驱动方式 | 前置后驱 | 
                                            
                            | 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 
                                            
                            | 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 
                                            
                            | 助力类型 | 电子液压助力 | 
                                            
                            | 车体结构 | 承载式 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车轮制动 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 前制动器类型 | 通风盘式 | 
                                            
                            | 后制动器类型 | 通风盘式 | 
                                            
                            | 驻车制动类型 | 电子驻车 | 
                                            
                            | 前轮胎规格 | 235/50 R18 | 
                                            
                            | 后轮胎规格 | 235/50 R18 | 
                                            
                            | 备胎规格 | 非全尺寸 |