2014款 1.5T 旗舰型
                                    
                    
                    
                        | 基本参数 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 车型名称 | 秦新能源 2014款 1.5T 旗舰型 | 
                                            
                            | 厂商指导价(元) | 20.98万 | 
                                            
                            | 厂商 | 比亚迪 | 
                                            
                            | 级别 | 紧凑型车 | 
                                            
                            | 能源类型 | 插电式混合动力 | 
                                            
                            | 环保标准 | 国IV(国V) | 
                                            
                            | 上市时间 | 2013.12 | 
                                            
                            | NEDC纯电续航里程(km) | 70 | 
                                            
                            | 快充时间(小时) | - | 
                                            
                            | 慢充时间(小时) | 5 | 
                                            
                            | 快充电量百分比 | - | 
                                            
                            | 发动机最大功率(kW) | 113 | 
                                            
                            | 电动机总功率(kW) | 110 | 
                                            
                            | 发动机最大扭矩(N·m) | 240 | 
                                            
                            | 电动机总扭矩(N·m) | 250 | 
                                            
                            | 发动机 | 1.5T 154马力 L4 | 
                                            
                            | 电动机(Ps) | 150 | 
                                            
                            | 变速箱 | 6挡干式双离合 | 
                                            
                            | 长*宽*高(mm) | 4740*1770*1480 | 
                                            
                            | 车身结构 | 4门5座三厢车 | 
                                            
                            | 最高车速(km/h) | 185 | 
                                            
                            | 官方0-100km/h加速(s) | 5.9 | 
                                            
                            | 实测0-100km/h加速(s) | 6.44 | 
                                            
                            | 实测100-0km/h制动(m) | 38.86 | 
                                            
                            | NEDC综合油耗(L/100km) | 1.6 | 
                                            
                            | 整车质保 | 六年或15万公里 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车身 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 长度(mm) | 4740 | 
                                            
                            | 宽度(mm) | 1770 | 
                                            
                            | 高度(mm) | 1480 | 
                                            
                            | 轴距(mm) | 2670 | 
                                            
                            | 前轮距(mm) | 1525 | 
                                            
                            | 后轮距(mm) | 1520 | 
                                            
                            | 满载最小离地间隙(mm) | 125 | 
                                            
                            | 车身结构 | 三厢车 | 
                                            
                            | 车门数(个) | 4 | 
                                            
                            | 座位数(个) | 5 | 
                                            
                            | 油箱容积(L) | 50 | 
                                            
                            | 后备厢容积(L) | 300 | 
                                            
                            | 整备质量(kg) | 1720 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 发动机 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 发动机型号 | BYD476ZQA | 
                                            
                            | 排量(mL) | 1497 | 
                                            
                            | 进气形式 | 涡轮增压 | 
                                            
                            | 气缸排列形式 | L | 
                                            
                            | 气缸数(个) | 4 | 
                                            
                            | 每缸气门数(个) | 4 | 
                                            
                            | 配气机构 | DOHC | 
                                            
                            | 最大马力(Ps) | 154 | 
                                            
                            | 最大功率(kW) | 113 | 
                                            
                            | 最大功率转速(rpm) | 5200 | 
                                            
                            | 最大扭矩(N·m) | 240 | 
                                            
                            | 最大扭矩转速(rpm) | 1750-3500 | 
                                            
                            | 燃料形式 | 插电式混合动力 | 
                                            
                            | 燃油标号 | 92号 | 
                                            
                            | 供油方式 | 直喷 | 
                                            
                            | 缸盖材料 | 铝合金 | 
                                            
                            | 缸体材料 | 铝合金 | 
                                            
                            | 环保标准 | 国IV(国V) | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 电动机 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 电机类型 | 永磁/同步 | 
                                            
                            | 电动机总功率(kW) | 110 | 
                                            
                            | 电动机总扭矩(N·m) | 250 | 
                                            
                            | 前电动机最大功率(kW) | 110 | 
                                            
                            | 前电动机最大扭矩(N·m) | 250 | 
                                            
                            | 驱动电机数 | 单电机 | 
                                            
                            | 电机布局 | 前置 | 
                                            
                            | 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 
                                            
                            | NEDC纯电续航里程(km) | 70 | 
                                            
                            | 电池能量(kWh) | 13 | 
                                            
                            | 百公里耗电量(kWh/100km) | - | 
                                            
                            | 电池组质保 | 六年或15万公里 | 
                                            
                            | 快充时间(小时) | - | 
                                            
                            | 慢充时间(小时) | 5 | 
                                            
                            | 快充电量(%) | - | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 变速箱 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 挡位个数 | 6 | 
                                            
                            | 变速箱类型 | 干式双离合变速箱(DCT) | 
                                            
                            | 简称 | 6挡干式双离合 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 底盘转向 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 驱动方式 | 前置前驱 | 
                                            
                            | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 
                                            
                            | 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 
                                            
                            | 助力类型 | 电动助力 | 
                                            
                            | 车体结构 | 承载式 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车轮制动 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 前制动器类型 | 通风盘式 | 
                                            
                            | 后制动器类型 | 盘式 | 
                                            
                            | 驻车制动类型 | 电子驻车 | 
                                            
                            | 前轮胎规格 | 205/50 R17 | 
                                            
                            | 后轮胎规格 | 205/50 R17 | 
                                            
                            | 备胎规格 | 非全尺寸 |