2022款 标准版国轩高科电池
                                    
                    
                    
                        | 基本参数 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 车型名称 | 东风小康EC36 2022款 标准版国轩高科电池 | 
                                            
                            | 厂商指导价(元) | 12.98万 | 
                                            
                            | 厂商 | 东风小康 | 
                                            
                            | 级别 | 微面 | 
                                            
                            | 能源类型 | 纯电动 | 
                                            
                            | 上市时间 | 2022.04 | 
                                            
                            | 工信部纯电续航里程(km) | 300 | 
                                            
                            | 快充时间(小时) | - | 
                                            
                            | 慢充时间(小时) | - | 
                                            
                            | 快充电量百分比 | - | 
                                            
                            | 最大功率(kW) | 60 | 
                                            
                            | 最大扭矩(N·m) | 200 | 
                                            
                            | 电动机(Ps) | 82 | 
                                            
                            | 长*宽*高(mm) | 4500×1680×2000 | 
                                            
                            | 车身结构 | 客车 | 
                                            
                            | 最高车速(km/h) | - | 
                                            
                            | 整车质保 | - | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车身 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 长度(mm) | 4500 | 
                                            
                            | 宽度(mm) | 1680 | 
                                            
                            | 高度(mm) | 2000 | 
                                            
                            | 轴距(mm) | 3050 | 
                                            
                            | 前轮距(mm) | 1435 | 
                                            
                            | 后轮距(mm) | 1435 | 
                                            
                            | 最小离地间隙(mm) | - | 
                                            
                            | 车身结构 | 客车 | 
                                            
                            | 车门数(个) | 5 | 
                                            
                            | 座位数(个) | 6/7 | 
                                            
                            | 后排车门开启方式 | 侧滑门 | 
                                            
                            | 油箱容积(L) | - | 
                                            
                            | 货箱尺寸(mm) | - | 
                                            
                            | 最大载重质量(kg) | - | 
                                            
                            | 整备质量(kg) | - | 
                                            
                            | 最大满载质量(kg) | - | 
                                            
                            | 准拖挂车总质量(kg) | - | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 变速箱 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 简称 | 电动车单速变速箱 | 
                                            
                            | 挡位个数 | 1 | 
                                            
                            | 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 底盘转向 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 驱动方式 | 后置后驱 | 
                                            
                            | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 
                                            
                            | 后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 
                                            
                            | 助力类型 | 电动助力 | 
                                            
                            | 车体结构 | 承载式 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车轮制动 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 前制动器类型 | 盘式 | 
                                            
                            | 后制动器类型 | 鼓式 | 
                                            
                            | 前轮胎规格 | 185/80 R14 | 
                                            
                            | 后轮胎规格 | 185/80 R14 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 电动机 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 电机类型 | - | 
                                            
                            | 电动机总功率(kW) | 60 | 
                                            
                            | 电动机总扭矩(N·m) | 200 | 
                                            
                            | 前电动机最大功率(kW) | - | 
                                            
                            | 前电动机最大扭矩(N·m) | - | 
                                            
                            | 后电动机最大功率(kW) | 60 | 
                                            
                            | 后电动机最大扭矩(N·m) | 200 | 
                                            
                            | 驱动电机数 | 单电机 | 
                                            
                            | 电机布局 | 后置 | 
                                            
                            | 电池类型 | 待查 | 
                                            
                            | 工信部续航里程(km) | 300 | 
                                            
                            | 电池容量(kWh) | 41.932 | 
                                            
                            | 百公里耗电量(kWh/100km) | - | 
                                            
                            | 电池组质保 | 待查 | 
                                            
                            | 电池充电时间 | - | 
                                            
                            | 快充电量(%) | - |