2021款 1.5L进取型LAR
                                    
                    
                    
                        | 基本参数 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 车型名称 | 五菱征途 2021款 1.5L进取型LAR | 
                                            
                            | 厂商指导价(元) | 5.88万 | 
                                            
                            | 厂商 | 上汽通用五菱 | 
                                            
                            | 级别 | 皮卡 | 
                                            
                            | 能源类型 | 汽油 | 
                                            
                            | 环保标准 | 国VI | 
                                            
                            | 上市时间 | 2021.03 | 
                                            
                            | 最大功率(kW) | 73 | 
                                            
                            | 最大扭矩(N·m) | 140 | 
                                            
                            | 发动机 | 1.5L 99马力 L4 | 
                                            
                            | 变速箱 | 5挡手动 | 
                                            
                            | 长*宽*高(mm) | 5105×1640×1810 | 
                                            
                            | 车身结构 | 皮卡 | 
                                            
                            | 最高车速(km/h) | - | 
                                            
                            | 工信部综合油耗(L/100km) | 7 | 
                                            
                            | 整车质保 | 三年或6万公里 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车身 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 长度(mm) | 5105 | 
                                            
                            | 宽度(mm) | 1640 | 
                                            
                            | 高度(mm) | 1810 | 
                                            
                            | 轴距(mm) | 3160 | 
                                            
                            | 前轮距(mm) | 1430 | 
                                            
                            | 后轮距(mm) | 1408 | 
                                            
                            | 最小离地间隙(mm) | - | 
                                            
                            | 车身结构 | 皮卡 | 
                                            
                            | 车门数(个) | 4 | 
                                            
                            | 座位数(个) | 5 | 
                                            
                            | 后排车门开启方式 | 平开门 | 
                                            
                            | 油箱容积(L) | 45 | 
                                            
                            | 货箱尺寸(mm) | 2000x1520x365 | 
                                            
                            | 最大载重质量(kg) | - | 
                                            
                            | 整备质量(kg) | 1321 | 
                                            
                            | 最大满载质量(kg) | - | 
                                            
                            | 准拖挂车总质量(kg) | - | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 变速箱 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 简称 | 5挡手动 | 
                                            
                            | 挡位个数 | 5 | 
                                            
                            | 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 底盘转向 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 驱动方式 | 前置后驱 | 
                                            
                            | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 
                                            
                            | 后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 
                                            
                            | 助力类型 | 电动助力 | 
                                            
                            | 车体结构 | 承载式 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车轮制动 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 前制动器类型 | 通风盘式 | 
                                            
                            | 后制动器类型 | 鼓式 | 
                                            
                            | 前轮胎规格 | 175/75 R14 | 
                                            
                            | 后轮胎规格 | 175/75 R14 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 发动机 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 发动机型号 | LAR | 
                                            
                            | 排量(mL) | 1485 | 
                                            
                            | 进气形式 | 自然吸气 | 
                                            
                            | 气缸排列形式 | L | 
                                            
                            | 气缸数(个) | 4 | 
                                            
                            | 每缸气门数(个) | 4 | 
                                            
                            | 压缩比 | - | 
                                            
                            | 配气机构 | DOHC | 
                                            
                            | 缸径(mm) | - | 
                                            
                            | 行程(mm) | - | 
                                            
                            | 最大马力(Ps) | 99 | 
                                            
                            | 最大功率(kW) | 73 | 
                                            
                            | 最大功率转速(rpm) | - | 
                                            
                            | 最大扭矩(N·m) | 140 | 
                                            
                            | 最大扭矩转速(rpm) | - | 
                                            
                            | 燃料形式 | 汽油 | 
                                            
                            | 燃油标号 | 92号 | 
                                            
                            | 供油方式 | 多点电喷 | 
                                            
                            | 缸盖材料 | 铝合金 | 
                                            
                            | 缸体材料 | 铸铁 | 
                                            
                            | 环保标准 | 国VI |