2010款 1.0L新版实用型短车身
                                    
                    
                    
                        | 基本参数 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 车型名称 | 五菱之光 2010款 1.0L新版实用型短车身 | 
                                            
                            | 厂商指导价(元) | 2.98万~4.60万 | 
                                            
                            | 厂商 | 上汽通用五菱 | 
                                            
                            | 级别 | 微面 | 
                                            
                            | 能源类型 | 汽油 | 
                                            
                            | 环保标准 | 国IV | 
                                            
                            | 上市时间 | 2011.11 | 
                                            
                            | 最大功率(kW) | 45 | 
                                            
                            | 最大扭矩(N·m) | 85 | 
                                            
                            | 发动机 | 1.0L 61马力 L4 | 
                                            
                            | 变速箱 | 5挡手动 | 
                                            
                            | 长*宽*高(mm) | 3885×1600×1860 | 
                                            
                            | 车身结构 | 客车 | 
                                            
                            | 最高车速(km/h) | 110 | 
                                            
                            | 工信部综合油耗(L/100km) | - | 
                                            
                            | 整车质保 | 三年或6万公里 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车身 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 长度(mm) | 3885 | 
                                            
                            | 宽度(mm) | 1600 | 
                                            
                            | 高度(mm) | 1860 | 
                                            
                            | 轴距(mm) | 2500 | 
                                            
                            | 前轮距(mm) | 1290 | 
                                            
                            | 后轮距(mm) | 1290 | 
                                            
                            | 最小离地间隙(mm) | - | 
                                            
                            | 车身结构 | 客车 | 
                                            
                            | 车门数(个) | 5 | 
                                            
                            | 座位数(个) | 5-8 | 
                                            
                            | 后排车门开启方式 | 侧滑门 | 
                                            
                            | 油箱容积(L) | 40 | 
                                            
                            | 货箱尺寸(mm) | - | 
                                            
                            | 最大载重质量(kg) | - | 
                                            
                            | 整备质量(kg) | 995 | 
                                            
                            | 最大满载质量(kg) | - | 
                                            
                            | 准拖挂车总质量(kg) | - | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 变速箱 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 简称 | 5挡手动 | 
                                            
                            | 挡位个数 | 5 | 
                                            
                            | 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 底盘转向 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 驱动方式 | 中置后驱 | 
                                            
                            | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 
                                            
                            | 后悬架类型 | 纵置钢板弹簧 | 
                                            
                            | 助力类型 | 无助力 | 
                                            
                            | 车体结构 | 承载式 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 车轮制动 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 前制动器类型 | 盘式 | 
                                            
                            | 后制动器类型 | 鼓式 | 
                                            
                            | 前轮胎规格 | 165/70 R13 | 
                                            
                            | 后轮胎规格 | 165/70 R13 | 
                                        
                
                            
                    
                    
                        | 发动机 | ●标配 ○选配 -无 | 
                    
                    
                                            
                            | 发动机型号 | - | 
                                            
                            | 排量(mL) | 998 | 
                                            
                            | 进气形式 | 自然吸气 | 
                                            
                            | 气缸排列形式 | L | 
                                            
                            | 气缸数(个) | 4 | 
                                            
                            | 每缸气门数(个) | 2 | 
                                            
                            | 压缩比 | 9.5 | 
                                            
                            | 配气机构 | 未知 | 
                                            
                            | 缸径(mm) | - | 
                                            
                            | 行程(mm) | - | 
                                            
                            | 最大马力(Ps) | 61 | 
                                            
                            | 最大功率(kW) | 45 | 
                                            
                            | 最大功率转速(rpm) | 5600 | 
                                            
                            | 最大扭矩(N·m) | 85 | 
                                            
                            | 最大扭矩转速(rpm) | 3500-4000 | 
                                            
                            | 燃料形式 | 汽油 | 
                                            
                            | 燃油标号 | 92号 | 
                                            
                            | 供油方式 | 多点电喷 | 
                                            
                            | 缸盖材料 | 未知 | 
                                            
                            | 缸体材料 | 未知 | 
                                            
                            | 环保标准 | 国IV |